Finale nationaal libre klein 3e klasse

Lieve biljartvrienden,

René Otjes (De Klipper) heeft helaas geen vuist kunnen maken tijdens het NK in Dedemsvaart, in de 3de klasse Libre. Hij eindigt, wel een mooie ervaring rijker, op de laatste plaats. Gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

Pos. Speler Vereniging Part. MP Car. Brtn. Moy. % HS Opmerkingen
1 Karel Pattiruhu ABC ’t Töpke 7 10 359 180 90,801 % 1,994 14
2 Jan Mol BV Huis Ten Halve 7 9 434 175 102,564 % 2,480 14
3 Rommie Oosten Eerste Glanerbrugse BV 7 8 402 176 96,371 % 2,284 13
4 Herman Bouman Biljartvereniging West-Peter 7 8 363 187 90,700 % 1,941 18
5 Mehmet Apaydin WBC ’68 7 7 465 182 94,627 % 2,554 15
6 Karin van Efferen Merwehof 7 6 369 171 84,455 % 2,157 9
7 André Boekhout Welgelegen 7 4 332 156 98,564 % 2,128 14
8 René Otjes De Klipper 7 4 323 183 97,675 % 1,765 11
Category: PK