| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Paf | Sportrust | 7 | 14 | 385 | 120 | 3,208 | 18 |
NF
|
| 2 | Martijn Stengs | Ook Biljarten Is Sport (O.B.I.S.) | 7 | 12 | 359 | 144 | 2,493 | 15 | |
| 3 | Dirk Schaaf | Velsen | 7 | 10 | 339 | 127 | 2,669 | 17 | |
| 4 | Johan Kolenbrander | N.H.D. | 7 | 6 | 313 | 137 | 2,284 | 12 | |
| 5 | Sven de Bruin | N.H.D. | 7 | 5 | 327 | 148 | 2,209 | 13 | |
| 6 | Michel van Weely | BV Waterland | 7 | 4 | 287 | 144 | 1,993 | 13 | |
| 7 | Richard van Es | M.B.S.O.V. | 7 | 3 | 266 | 130 | 2,046 | 12 | |
| 8 | John de Wit | De Carambole | 7 | 2 | 277 | 140 | 1,978 | 11 |
Categorie: PK
alle berichten met betrekking tot PK
Fabian (Sportrust) Districtskampioen Bandstoten Klein 1e klasse
Fabian Paf
Finale district bandstoten klein 2e klasse
Beste biljartvrienden,
Ons bestuurslid Peter Linsen is afgelopen weekend district kampioen geworden bij het bandstoten 2e klasse. Gefeliciteerd Peter met dit behaalde resultaat. Uiteraard ook felicitaties voor alle ander deelnemers met hun behaalde resultaat.
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Linsen | Alles Door Oefening | 5 | 7 | 193 | 131 | 1,473 | 9 | |
| 2 | Bas van den Hoogenband | Velsen | 5 | 6 | 169 | 142 | 1,190 | 9 | |
| 3 | Ron de Winter | De Klipper | 5 | 5 | 187 | 126 | 1,484 | 9 | |
| 4 | Hans van der Leeden Sr. | De Klipper | 5 | 4 | 178 | 115 | 1,547 | 19 | |
| 5 | Evert Heijder | Alles Door Oefening | 5 | 4 | 193 | 142 | 1,359 | 9 | |
| 6 | Ronald Gosewehr | Velsen | 5 | 4 | 160 | 136 | 1,176 | 10 |
Fabian Paff (Sportrust) Nederlands Kampioen Driebanden klein 1e klasse
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Paf | Sportrust | 7 | 9 | 203 | 258 | 0,786 | 7 | |
| 2 | Hendriekus Algra | BC N-Joy Drachten | 7 | 9 | 196 | 283 | 0,692 | 4 | |
| 3 | Richard van der Erf | E.D.O. 83 | 7 | 8 | 199 | 255 | 0,780 | 5 | |
| 4 | Gerrie de Bruijn | De Eekhoorn | 7 | 7 | 197 | 228 | 0,864 | 6 | |
| 5 | Cees Wittens | BV de Hazelaar | 7 | 7 | 189 | 226 | 0,836 | 7 | |
| 6 | Luca de Bruin | Centrum | 7 | 7 | 184 | 226 | 0,814 | 5 | |
| 7 | Ahmet Sahin | Biljartclub B.I.O.S. | 7 | 7 | 187 | 250 | 0,748 | 8 | |
| 8 | Karel de Roy van Zuydewijn | Vereniging Oud Zuid Limburg | 7 | 2 | 166 | 244 | 0,680 | 5 |

Marco van Ekkendonk (De Klipper) kampioen district driebanden groot 1e klasse
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. % | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco van Ekkendonk | De Klipper | 5 | 10 | 80 | 170 | 152,597 % 0,470 | 4 | |
| 2 | Fred de Haas | Onder Ons ’67 | 5 | 7 | 72 | 184 | 132,993 % 0,391 | 5 | |
| 3 | Lau Heijne | Onder Ons ’67 | 5 | 4 | 81 | 243 | 83,458 % 0,333 | 4 | |
| 4 | Jos Huiskens | Sportrust | 5 | 4 | 56 | 238 | 82,456 % 0,235 | 4 | |
| 5 | Peter Linsen | Sportrust | 5 | 2 | 70 | 213 | 94,524 % 0,328 | 2 | |
| 6 | Leen van den Oever | Onder Ons ’67 | 5 | 0 | 41 | 224 | 53,982 % 0,183 | 2 |
Gilano (Sportrust) tweede op de gewestelijke finale driebanden klein hoofdklasse
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Bastiaan | BV Waterland | 7 | 12 | 269 | 285 | 0,943 | 8 |
Naar nationale finale
|
| 2 | Gilano Vloedmans | Sportrust | 7 | 11 | 264 | 302 | 0,874 | 9 |
Reserve voor nationale finale
|
| 3 | Maurice Orru | Onder Ons ’67 | 7 | 8 | 236 | 300 | 0,786 | 10 | |
| 4 | Nico Groot | Het Witte Huis | 7 | 6 | 259 | 303 | 0,854 | 7 | |
| 5 | Jeroen van de Kuilen | BV Waterland | 7 | 6 | 252 | 301 | 0,837 | 6 | |
| 6 | René de Rooij | Sportrust | 7 | 5 | 241 | 307 | 0,785 | 5 | |
| 7 | Ab Lenaers | Onder Ons ’67 | 7 | 4 | 224 | 275 | 0,814 | 7 | |
| 8 | Rob van Riesen | D.V. Lang Rond | 7 | 3 | 247 | 335 | 0,737 | 6 |
Uitreiking wisselbeker voor beste prestatie avondcompetitie
Beste biljartvrienden,
Uit handen van voorzitter Hein Smit heeft Gilano Vloedmans de jaarlijkse wisselbeker ontvangen voor de beste prestatie van alle leden die in District Duinstreek PK gespeeld hebben.
Gilano is derde van Nederland geworden op het NK Driebanden klein 1e klasse.
.

Rob Schram (Onder Ons `67) kampioen finale district libre klein 2e klasse.
ROB SCHRAM KAMPIOEN LIBRE KLEIN 2E KLASSE…..
Vrijdag 21 en zaterdag 22 november jl. traden bij Onder Ons Beverwijk o.l.v. Club’70 vijf finalisten aan voor de districtsfinale libre klein 2e klasse. Vijf? Toch zes man in een finale? Ja, maar als een geplaatste speler zonder bericht wegblijft dan sta je voor een voldongen feit.
Dus dan maar met vijf man van start en de finale werd er uiteindelijk niet minder om. Willem van Gelder (BV Velsen), op voorhand medaillekandidaat, kende een desastreuze start. Na 2 partijen nul punten en een moyenne van 1,48 is niet des Willems! Richard Boelé (Bolwerk) en Rob Schram bleven ongeslagen en voerden de ranglijst halverwege aan.
De zaterdag zou dus de beslissing brengen. Van Gelder herstelde zich goed en won zijn beide partijen en passant Boelé daarmee onder druk zettend. Schram bleef foutloos, maar Ron van Leeuwen maakte het hem in ronde 3 erg lastig. Van Leeuwen knokte voor een laatste kans en zou bij winst niet alleen zelf theoretisch nog kans hebben, maar tevens Boelé op gelijke hoogte brengen met Schram.
Echter, Schram bleef kalm en wist met negen caramboles verschil de deur op tijd dicht te doen: 3 gespeeld, 3 gewonnen en een kleine voorsprong in moyenne en nu ook in punten op Boelé. Toch was de laatste niet kansloos. Schram moest echt oppassen niet tegen een flinke achterstand aan te lopen in de slotpartij zodat Boelé alsnog de zege kon pakken EN het moyennegaatje dichten. Wel, de aimabele Schram liet niets aan het toeval over en schoot uit de startblokken in de finalepartij. Voor Boelé het wist, stond hij meer dan 30 caramboles achter en dat in slechts 7 beurten!
Toch kwam er een kentering. Boelé boog niet, brak niet, dichtte het gat en won zelfs uiteindelijk de partij. Schrams enige verlies deerde hem echter niet. Hij scoorde meer dan voldoende (hoogste serie 23) om zijn titel binnen te halen en Boelé definitief naar plek 2 te verwijzen. Beide libristen zijn hiermee geplaatst voor het gewest 7 en 8 februari 2026 bij Velsen in Santpoort. Van Leeuwen won zijn laatste partij ook zodat hij als derde eindigde en reserve is in het gewest.
Wedstrijdleider de Gier sloot af zoals het hoort en zonder iemand te vergeten. Arbitrage was prima, de bediening uitstekend, de biljarts en de ballen top en uiteraard werden de finalisten nog even in het zonnetje gezet met Rob Schram van Onder Ons als kampioen. Speelt hij op hetzelfde niveau in het gewest dan is hij zondermeer kanshebber. Dat geldt ook voor Richard Boelé, al zal hij dan iets meer aandacht moeten besteden aan puur libre. Zoals hij zelf zei, heeft het regelmatig driebanden een ietwat negatieve invloed op (klein) libre. Ook Ron van Leeuwen -terug in het libre na jaren van afwezigheid- beaamde dat.
Het bleef nog even onrustig in Beverwijk maar rond een uur of vijf zat het erop. Iedereen keek terug op een leuke finale met open (soms te open) maar zeker positief spel. Geen verliezers dus of het moet de wegblijver zijn die mogelijk bij het lezen hiervan denkt “had ik maar…”!?” En in dat geval zit ook daar weer een positief randje aan.
MdG
1 Rob Schram Onder Ons ’67 4 6 352 102 3,450 23
2 Richard Boelé Bolwerk ’81 4 6 331 100 3,310 18
3 Ron van Leeuwen Sportrust 4 4 326 133 2,451 13
4 Willem van Gelder Velsen 4 4 275 117 2,350 17
5 Ron de Winter De Klipper 4 0 214 124 1,725 16
Fabian Paff (Sportrust) kampioen Gewest Driebanden klein 1e klasse
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Paf | Sportrust | 7 | 11 | 205 | 237 | 0,864 | 6 | |
| 2 | Piet Roemer | De Hollandse Club | 7 | 10 | 198 | 285 | 0,694 | 7 | |
| 3 | Alex Volker | BV Castricum | 7 | 8 | 191 | 231 | 0,826 | 6 | |
| 4 | Gertjan Dekker | Horna | 7 | 8 | 185 | 261 | 0,708 | 7 | |
| 5 | John Erkemeij | N.H.D. | 7 | 7 | 181 | 200 | 0,905 | 5 | |
| 6 | Dick Entes | Krijt op Tijd | 7 | 5 | 178 | 233 | 0,763 | 6 | |
| 7 | Loek Valk | Wieringermeer ’85 | 7 | 4 | 173 | 227 | 0,762 | 7 | |
| 8 | Toon Rekmans | Sportrust | 7 | 3 | 145 | 256 | 0,566 | 9 |
Jos Huiskens (Sportrust) wint finale gewest driebanden klein 3e klasse
In het weekend van 1 en 2 november zijn in Den Helder bij BV Turnlust de gewestelijke finales driebanden gespeeld. Hier is Jos Huiskens (Sportrust) uit district Duinstreek als winnaar uit de strijd gekomen. Jos mag het district gaan vertegenwoordigen op het nationaal, hierbij alvast succes gewenst Jos.
Zie verslag van Jos:
Eerste dag 4 gespeeld.
Eerste gewonnen van Piet Kost
Tweede ronde verloren van Bets, slecht gespeeld
Derde ronde gewonnen van Michel Weely, jong talent was close.
Vierde ronde gewonnen van Sjon Suurbier in 26 beurten, helaas niet kortste partij die was voor Michel die speelde hij tegen een wereld partij met Willem Arisz (district genoot.)
Zesde partij , mooie partij gewonnen René Houter.
Laatste partij tegen Willem, in het begin moeilijk spel, uiteindelijk een mooie partij gespeeld en gewonnen.
Willem had de eerste dag alles gewonnen, maar tweede dag zat het niet mee.
Al met al een mooi weekend, goed georganiseerd door turnlust.
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. % | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Huiskens | Sportrust | 7 | 12 | 140 | 289 | 117,761 % 0,484 | 4 |
naar nationaal
|
| 2 | Michel van Weely | BV Waterland | 7 | 11 | 144 | 299 | 114,797 % 0,481 | 4 |
reserve
|
| 3 | Sjon Zuurbier | Door Vrienden Opgericht | 7 | 8 | 138 | 261 | 123,653 % 0,528 | 5 | |
| 4 | Willem Arisz | Velsen | 7 | 7 | 115 | 281 | 115,864 % 0,409 | 5 | |
| 5 | Bets Dekker-Boon | ’t Moddermannetje | 7 | 7 | 96 | 321 | 95,833 % 0,299 | 4 | |
| 6 | Rene Houter | N.H.D. | 7 | 4 | 124 | 292 | 98,834 % 0,424 | 4 | |
| 7 | Leo Suiker | Biljarten Is Onze Sport | 7 | 4 | 114 | 317 | 93,979 % 0,359 | 6 | |
| 8 | Piet Kost | Sport Door Spel | 7 | 3 | 113 | 294 | 91,866 % 0,384 | 5 |


