Er zijn en waren bij B.C.O. nog diverse Nationale kampioenschappen. Lees hier een Verslag.

alle berichten met betrekking tot PK
Er zijn en waren bij B.C.O. nog diverse Nationale kampioenschappen. Lees hier een Verslag.

Aan de zegereeks van Fabian Paf (Sportrust) is zondag een einde gekomen. Op het N.K. Bandstoten 1ste klasse verloor Fabian op vrijdag de eerste twee partijen, wat hem in het verdere vervolg op heeft gebroken. Met winst op de uiteindelijke nummers 1 en 2 bleef hij tot de laatste partij meedoen om het erepodium, maar de winst was verkeken. Verlies in de slotpartij leverde uiteindelijk een mooie vijfde plaats op. Zie BS 1 uitslag.
Daarnaast heeft Fabian natuurlijk een TOP seizoen gedraait wat hij zelf even op papier heeft gezet. 2026 Wat een seizoen!!!
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Paf | Sportrust | 7 | 14 | 385 | 120 | 3,208 | 18 |
NF
|
| 2 | Martijn Stengs | Ook Biljarten Is Sport (O.B.I.S.) | 7 | 12 | 359 | 144 | 2,493 | 15 | |
| 3 | Dirk Schaaf | Velsen | 7 | 10 | 339 | 127 | 2,669 | 17 | |
| 4 | Johan Kolenbrander | N.H.D. | 7 | 6 | 313 | 137 | 2,284 | 12 | |
| 5 | Sven de Bruin | N.H.D. | 7 | 5 | 327 | 148 | 2,209 | 13 | |
| 6 | Michel van Weely | BV Waterland | 7 | 4 | 287 | 144 | 1,993 | 13 | |
| 7 | Richard van Es | M.B.S.O.V. | 7 | 3 | 266 | 130 | 2,046 | 12 | |
| 8 | John de Wit | De Carambole | 7 | 2 | 277 | 140 | 1,978 | 11 |
Fabian Paf
Beste biljartvrienden,
Ons bestuurslid Peter Linsen is afgelopen weekend district kampioen geworden bij het bandstoten 2e klasse. Gefeliciteerd Peter met dit behaalde resultaat. Uiteraard ook felicitaties voor alle ander deelnemers met hun behaalde resultaat.
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Linsen | Alles Door Oefening | 5 | 7 | 193 | 131 | 1,473 | 9 | |
| 2 | Bas van den Hoogenband | Velsen | 5 | 6 | 169 | 142 | 1,190 | 9 | |
| 3 | Ron de Winter | De Klipper | 5 | 5 | 187 | 126 | 1,484 | 9 | |
| 4 | Hans van der Leeden Sr. | De Klipper | 5 | 4 | 178 | 115 | 1,547 | 19 | |
| 5 | Evert Heijder | Alles Door Oefening | 5 | 4 | 193 | 142 | 1,359 | 9 | |
| 6 | Ronald Gosewehr | Velsen | 5 | 4 | 160 | 136 | 1,176 | 10 |
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Paf | Sportrust | 7 | 9 | 203 | 258 | 0,786 | 7 | |
| 2 | Hendriekus Algra | BC N-Joy Drachten | 7 | 9 | 196 | 283 | 0,692 | 4 | |
| 3 | Richard van der Erf | E.D.O. 83 | 7 | 8 | 199 | 255 | 0,780 | 5 | |
| 4 | Gerrie de Bruijn | De Eekhoorn | 7 | 7 | 197 | 228 | 0,864 | 6 | |
| 5 | Cees Wittens | BV de Hazelaar | 7 | 7 | 189 | 226 | 0,836 | 7 | |
| 6 | Luca de Bruin | Centrum | 7 | 7 | 184 | 226 | 0,814 | 5 | |
| 7 | Ahmet Sahin | Biljartclub B.I.O.S. | 7 | 7 | 187 | 250 | 0,748 | 8 | |
| 8 | Karel de Roy van Zuydewijn | Vereniging Oud Zuid Limburg | 7 | 2 | 166 | 244 | 0,680 | 5 |

| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. % | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco van Ekkendonk | De Klipper | 5 | 10 | 80 | 170 | 152,597 % 0,470 | 4 | |
| 2 | Fred de Haas | Onder Ons ’67 | 5 | 7 | 72 | 184 | 132,993 % 0,391 | 5 | |
| 3 | Lau Heijne | Onder Ons ’67 | 5 | 4 | 81 | 243 | 83,458 % 0,333 | 4 | |
| 4 | Jos Huiskens | Sportrust | 5 | 4 | 56 | 238 | 82,456 % 0,235 | 4 | |
| 5 | Peter Linsen | Sportrust | 5 | 2 | 70 | 213 | 94,524 % 0,328 | 2 | |
| 6 | Leen van den Oever | Onder Ons ’67 | 5 | 0 | 41 | 224 | 53,982 % 0,183 | 2 |
| Pos. | Speler | Vereniging | Part. | MP | Car. | Brtn. | Moy. | HS | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Bastiaan | BV Waterland | 7 | 12 | 269 | 285 | 0,943 | 8 |
Naar nationale finale
|
| 2 | Gilano Vloedmans | Sportrust | 7 | 11 | 264 | 302 | 0,874 | 9 |
Reserve voor nationale finale
|
| 3 | Maurice Orru | Onder Ons ’67 | 7 | 8 | 236 | 300 | 0,786 | 10 | |
| 4 | Nico Groot | Het Witte Huis | 7 | 6 | 259 | 303 | 0,854 | 7 | |
| 5 | Jeroen van de Kuilen | BV Waterland | 7 | 6 | 252 | 301 | 0,837 | 6 | |
| 6 | René de Rooij | Sportrust | 7 | 5 | 241 | 307 | 0,785 | 5 | |
| 7 | Ab Lenaers | Onder Ons ’67 | 7 | 4 | 224 | 275 | 0,814 | 7 | |
| 8 | Rob van Riesen | D.V. Lang Rond | 7 | 3 | 247 | 335 | 0,737 | 6 |
Beste biljartvrienden,
Uit handen van voorzitter Hein Smit heeft Gilano Vloedmans de jaarlijkse wisselbeker ontvangen voor de beste prestatie van alle leden die in District Duinstreek PK gespeeld hebben.
Gilano is derde van Nederland geworden op het NK Driebanden klein 1e klasse.
.
